Seniors «A»
Faltan 2 fechas. Clasifican 16 primeros. A igualdad de puntos se considera la diferencia de gol.
Seniors "A"
Zona 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
Luz y Fza. | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 16 |
Petrosar | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 19 |
Laprida | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 9 |
Estrella Bca. | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 18 |
P. Palazzo | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 |
San Pablo | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 19 |
T. Doble B | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 15 |
R. Patagonia | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 27 |
Zona 2 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
Tiro Federal | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | 12 |
Rada Tilly | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 9 |
P. Argentino | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 15 |
Petroquímica | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 18 |
Huracán | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | 33 |
S. Petrolero | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 29 |
U.S.M.A. | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 30 |
A. Yupanqui | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 36 |
Zona 3 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
D. Roca | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 44 | 12 |
Camberra | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 42 | 7 |
Saavedra | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 14 |
Rod. Peña | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 22 |
Amaya F.C. | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 |
J. Newbery | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 38 |
La Vecindad | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 36 |
Talleres | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | 47 |
Seniors «B»
Terminó la fase clasificatoria. Así son las posiciones finales. Clasificaron los 16 primeros. Se vienen los cruces.
Seniors "B"
Zona 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
San Martin | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 11 |
Ciudadela | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 16 |
Oeste Jrs | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 23 |
A. Rivadavia | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 20 |
Pueyrredón | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 15 |
M. Abásolo | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 21 |
N. Generación | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 28 |
D. Nacional | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 40 |
Zona 2 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
D. Unión | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 10 |
Stella Maris | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 19 |
Pan American | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 19 |
Racing | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 17 |
D. Belgrano | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 15 |
Tiburones | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | 27 |
Chacabuco | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 25 | 35 |
Arg. del Sur (1) | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 23 | 61 |
Zona 3 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
C.A.P.A. | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 17 |
Oro Negro | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 17 |
Camioneros | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 12 |
Los Andes | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 13 |
7 de Diciembre | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 21 |
Ferro | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 |
D. América | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 15 | 38 |
Fuente: AFUSECRI.
Masters
División «A»
Queda una fecha por jugar. Clasifican 16 primeros. A igualdad de puntos se considera la diferencia de gol.
Súper Seniors
Zona 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
Tiro Federal (1) | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 26 | 12 |
Estrella Bca. | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | 12 |
Rod. Peña | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 11 |
Rada Tilly | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 12 |
San Martin | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 24 |
J. Newbery | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 27 |
Chacabuco | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 |
S. Petrolero | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 34 |
Zona 2 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
Camberra | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 13 |
Ferro | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 10 |
Los Andes | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 24 |
Laprida | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 16 |
P. Palazzo | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 15 |
A. Yupanqui | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 26 |
Talleres | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 23 |
U.S.M.A. | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 24 |
Zona 3 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
Petroquímica | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 3 |
Luz y Fuerza | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 30 | 8 |
San Pablo | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 14 |
T. Doble B | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 |
Oeste Jrs | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 |
Pueyrredón | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 25 |
D. Belgrano | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 24 |
T. DVC | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 37 |
Zona 4 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
Amaya FC | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 4 |
D. Roca | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 13 |
Ameghino | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 |
Saavedra | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 10 |
M. Abásolo | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 17 |
Ciudadela | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 39 |
Tiburones | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 43 |
Zona 5 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
C.A.P.A. | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 |
La Vecindad | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 |
Racing | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 |
Huracán | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 |
Pan American | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 |
Oro Negro | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 27 |
CCER Obras | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 24 |
Súper Masters
Terminó la fase clasificatoria. Así son las posiciones finales. Clasificaron los 16 primeros. Se vienen los cruces.
Zona Única | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
J. Newbery | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 10 |
Los Amigos | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 35 | 6 |
Luz y Fuerza | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 9 |
Petroquímica | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 16 |
Pueyrredón | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 17 |
Op. Luz del Sur | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 16 |
San Martin | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 |
D. América | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 17 |
Tiburones | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 18 |
Trans. More | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 21 |
A. Yupanqui | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 21 |
Provincianos | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 22 |
Rod. Peña | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 36 |
Huracán | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 3 | 55 |
Maxi Masters
Queda una fecha por jugar. Clasifican 16 primeros. A igualdad de puntos se considera la diferencia de gol.
Súper Masters
Zona 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
Petroquímica | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 6 |
Luz y Fuerza | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 12 |
Ferro | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 16 |
D. Unión | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 |
Provincianos | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 |
América | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 |
Los Andes | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 |
Zona 2 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
Pueyrredón | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 3 |
M. Abásolo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 18 |
J. Newbery | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 11 |
Laprida | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 |
U.S.M.A. | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 |
A. Yupanqui | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 |
Racing | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 31 |
Zona 3 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
D. Belgrano | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 |
San Martin | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 |
Saavedra | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 16 |
D. Roca | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 |
Rada Tilly | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 |
Oro Negro | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 |
Stella Maris | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 |