Las tablas de posiciones actualizadas con los resultados del finde!!
Súper Seniors
Zona 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
Tiro Federal (1) | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 26 | 12 |
Estrella Bca. | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | 12 |
Rod. Peña | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 11 |
Rada Tilly | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 12 |
San Martin | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 24 |
J. Newbery | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 27 |
Chacabuco | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 |
S. Petrolero | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 34 |
Zona 2 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
Camberra | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 13 |
Ferro | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 10 |
Los Andes | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 24 |
Laprida | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 16 |
P. Palazzo | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 15 |
A. Yupanqui | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 26 |
Talleres | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 23 |
U.S.M.A. | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 24 |
Zona 3 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
Petroquímica | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 3 |
Luz y Fuerza | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 30 | 8 |
San Pablo | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 14 |
T. Doble B | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 |
Oeste Jrs | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 |
Pueyrredón | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 25 |
D. Belgrano | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 24 |
T. DVC | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 37 |
Zona 4 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
Amaya FC | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 4 |
D. Roca | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 13 |
Ameghino | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 |
Saavedra | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 10 |
M. Abásolo | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 17 |
Ciudadela | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 39 |
Tiburones | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 43 |
Zona 5 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
C.A.P.A. | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 |
La Vecindad | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 |
Racing | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 |
Huracán | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 |
Pan American | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 |
Oro Negro | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 27 |
CCER Obras | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 24 |
Masters
Zona 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
A. Yupanqui | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 9 |
Torino | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 17 |
M. Abásolo | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 19 | 12 |
Amaya FC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 21 |
D. Belgrano | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 14 |
A. Rivadavia | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 32 |
Tiburones | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 46 |
Zona 2 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
O. Luz del Sur | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 13 |
Oeste Jrs | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 |
U.S.M.A. | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 9 |
7 de Diciembre | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 16 |
Stella Maris | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 |
C.A.P.A. | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 26 |
C. Córdova | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 32 |
Zona 3 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
Talleres | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 16 |
Pueyrredón | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 11 |
Camberra | 23 | 11 | 7 | 3 | 2 | 29 | 6 |
D. Roca (1) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 21 |
Luz y Fuerza | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 17 |
Lanús | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 35 |
Arg. del Sur | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 37 |
Zona 4 | |||||||
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
F. Ameghino | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 5 |
Huracán | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 9 |
Laprida | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 26 |
J. Newbery | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 18 |
Petroquímica | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 19 |
Rod. Peña | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 30 |
Racing | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 35 |
Fuente: AFUSECRI.